Lista de entrega de buques
LOS REGISTROS DE CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA EN LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS
No. | CANTIDAD | Nombre del buque | Tamaño/GT | Clase | Escribe | Dueño | Fecha de entrega |
70 | 1 | Estrella del océano 02 | Longitud 24m | CCS | Barco de pesca de placer FRP | Club Ocean Star de Shanghái | En progreso |
69 | PROA I | Longitud 21m | LR | Barco piloto | Desarrollo Nuevos Negocio Argentina | En progreso | |
68 | 2 | RIVER19 20 | Longitud 14,7 m | CCS | Lancha patrullera de aluminio | Camboya SNKRP Co., Ltd | En progreso |
67 | 1 | largo 01 | Longitud 24m | CCS | Barco de pesca de placer FRP | Club de pesca de mar lejano de Qingdao | 2021.07.15 |
66 | 1 | MAHD 77 | Longitud 24,2 m | CCS | Barco de trabajo de amarre | Pakistán | 2021.08.08 |
65 | 1 | ROYAL 070 | Longitud 16m | CE | Pasajero de catamarán | Royal Trading Ruanda | 2021.03.25 |
64 | 1 | WANBANGU | 19m | AMSA | Embarcación piloto de aluminio | Grupo marino Argonaut de Australia | 2021.01.25 |
63 | 1 | administración pesquera21301 | 100DWT | ZY | buque de cumplimiento de la ley | Cumplimiento de la ley marina y pesquera de Yingkou | 2020.02.24 |
62 | 1 | MV17450 | Longitud 17m | ZY | Pasajero de aluminio | Maldivas ARABIA YACHTING SARL | 2020.04.21 |
61 | 1 | administración pesquera37619 | 100DWT | ZY | buque de cumplimiento de la ley | Servicio de pesca marina del distrito de Qingdao Laoshan | 2020.05.24 |
60 | 2 | 22.3m | CCS | Buque Patrullero | Infiniti Islamabad, Pakistán | 2020.07.16 | |
59 | 1 | Zhongyou Yingji 307 | Longitud 32m | CCS | Recipiente De Recolección De Aceite | Petro China | 2020.09.28 |
58 | 1 | KOMT017510 | Longitud 21,8 m | CE | Barco de pasajeros FRP | KOMOROS ABDALLAH SALIM SIDI | 2020.10.08 |
57 | 1 | elena | 3500DWT | BV | MPV | W & R Shipping BV | 2020.11.30 |
56 | 1 | Alizee | 3500DWT | BV | MPV | W & R Shipping BV | 2020.12.13 |
55 | 1 | SAHR MARRAH | Longitud 17m | Buque de Pasajeros FRP | MAKKANI INVESTMENT SIERRA LEONE | 2020.12.18 | |
54 | 1 | Vigilancia marina de China4020 | 100DWT | CCS | buque de cumplimiento de la ley | Servicio de pesca marina de la zona económica de Binzhou beihai | 2019.02.24 |
53 | 1 | Bin Hai Zhi Xing01 | Longitud 20 | CCS | Yate/Barco de crucero | Club de pesca Qingdao Binhai | 2019.3.20 |
52 | 1 | Hangpeng Yingji 2 | 500DWT | CCS | Recipiente De Recolección De Aceite | Hangpeng MarineEnvioronmental Service Co., Ltd | 2019.04.15 |
51 | 7 | Tianhe 01-07 | Longitud 15m | CCS | Pesca de placer | Grupo Qingdao Tianhe | 2019.06.15 |
50 | 6 | TUHA 01-06 | Longitud 15m | CCS | Barco piloto | MOVIMIENTO ALIADO Malasia | 2019.04.18 |
49 | 1 | Administración pesquera13306 | 100DWT | ZY | buque de cumplimiento de la ley | Estación de administración pesquera de Renqiu | 2019.07.03 |
48 | 2 | PUNTA ARENAS 024 | Longitud 13,8 m | Barco de turismo | Servicio de construcción de desarrollo LLC | 2019.07.11 | |
47 | 1 | administración pesquera20901 | 100DWT | ZY | buque de cumplimiento de la ley | Administración de pesca del condado de Suizhong | 2019.08.21 |
46 | 2 | SLSB07-08 | Longitud 17m | Buque de pasajeros | SEA BIRD EXPRESS SIERRA LEONA | 2019.09.14 | |
45 | 1 | 2 juegos de palangreros atuneros 2 de 37,6 m | 37.6m | ZY | barco pesquero | Beihai Guofa Deep-Ocean FishyCo., Ltd | 2019.11.03 |
44 | 1 | Marianne | 4500DWT | GL | Buque De Carga General | AMP MINIBUKERS LIMITED | 2018.01.30 |
43 | 1 | ZANZIBAR 2 | Longitud 32m | BV | Ferry catamarán | CO CO Yates | 2018.02.17 |
42 | 1 | ZhongguoYuzheng21503 | 100DWT | ZY | buque de cumplimiento de la ley | Administración Pesquera de Huludao | 2018.03.22 |
41 | lago rocey | 3900DWT | DNV | PSV | GESCO GROUP | 2018.05.10 | |
40 | 1 | Mirlo | 4500DNV | GL | Buque De Carga General | AMP MINIBUKERS LIMITED Hong Kong | 2018.06.15 |
39 | 1 | CARIB EXPRESS | Longitud 25m | Pasajero de jet de aluminio | Capitán Príncipe A. Mills | 2018.07.29 | |
38 | 1 | Dongyuan 501 | 5000HP | CCS | Tirón | Shandong Yuanda | 2018.09.21 |
37 | 1 | Shuang He 01 | Longitud 24m | CCS | Pesca de placer | Grupo Shanghái Shuanghe China | 2018.11.25 |
36 | 1 | BelugaNotificación | 9000DWT | BV | MPV | Grupo Beluga (Alemania) | 2018.12.02 |
35 | 1 | ZANZIBAR 1 | Longitud 32m | BV | Pasajero de catamarán | CO CO Yates | 2017.01.20 |
34 | 1 | SPEDNOR 17 | 4500hp | BV | Remolcador ASD | NORBULK SHIPPING | 2017.03.15 |
33 | 1 | Al Mahroosah | Longitud 28m | BV | Barco de fuego | BAKRI NAVIGATION | 2017.04.27 |
32 | 1 | BIG WHALE | Longitud 26m | BV | Barco de buceo en catamarán | BUCEO TUSA | 2017.05.12 |
31 | 1 | administración pesquera32544 | 100DWT | ZY | buque de cumplimiento de la ley | Servicio de pesca JiangsuMarine | 2017.06.25 |
30 | 1 | BONACIC 024 | Longitud 31,5 m | BV | Buque de pasajeros | EXCURSIONES CRISTIAN BORE PINEDA E.I.R.L. | 2017.08.17 |
29 | 1 | administración pesquera37602 | 100DWT | ZY | buque de cumplimiento de la ley | QingdaoServicio de pesca marina | 2017.09.24 |
28 | 4 | PEZ VOLADOR 07-10 | Longitud 29,8 m | CCS | Buques de transferencia de tripulación | MILLENNIUM SHIPPING PERU | 2017.10.13 |
27 | 1 | administración pesquera37068 | 100DWT | ZY | buque de cumplimiento de la ley | Servicio de pesca marina de Haiyang | 2017.11.06 |
26 | 1 | administración pesquera21102 | 100DWT | ZY | buque de cumplimiento de la ley | Sede de pesca marina de Jiangsu | 2017.12.28 |
25 | 1 | HAKO CHARLY | 3800DWT | DNV | AHTS | GESCO GROUP | 2016.02.20 |
24 | 1 | bente | Longitud 22,5 m | GL | Buque de suministro | AMP MINIBUKERS LIMITED | 2016.03.02 |
23 | 1 | administración pesquera37518 | 100DWT | ZY | buque de cumplimiento de la ley | Estación de supervisión y gestión pesquera de Wen Deng | 2016.04.30 |
22 | 1 | Coral Anuket | 7000DWT | BV | Producto Petrolero | NORBULK SHIPPINGCOMPANY LTD REINO UNIDO | 2016.05.20 |
21 | 1 | Noción de beluga | 9000DWT | BV | MPV | Grupo Beluga ES | 2016.06.15 |
20 | 1 | BBC NITEROI | 9000DWT | BV | MPV | Grupo Beluga ES | 2016.07.03 |
19 | 1 | Al Mahroosah | Longitud 23m | BV | Barco piloto | BAKRI NAVIGATIONCOMPANY LTD | 2016.08.30 |
18 | 1 | Nación Beluga | 9000DWT | BV | MPV | Grupo Beluga | 2016.09.26 |
17 | 2 | Acuerdo del Este | Longitud 45m | BV | pesca de atún | PY ACCORD LIMITED(BVI) | 2016.10.08 |
16 | 1 | ANUKET RUBY | 7000DWT | BV | Producto Petrolero | NORBULK SHIPPINGCOMPANY LTD | 2016.11.24 |
15 | 2 | ALB17-18 | Longitud 24,5 m | BV | Lancha de desembarco | AL BOOM MARINE KUWAIT | 2016.12.16 |
14 | 1 | DONG SUNG | 6600DWT | CCS | Buque de carga GENERAL | China Far East Shipping Co., Ltd | 2015.02.04 |
13 | 1 | FU YING | 3600DWT | CCS | Buque de carga GENERAL | Envío Qingdao Fu Ping Yuan | 2015.03.06 |
12 | 1 | FLYING CRANE | 2800DWT | CCS | Buque de carga GENERAL | Tsurumaru Shipping Co., Limitado | 2015.04.17 |
11 | 1 | KALAYAAN 5768 | Longitud 22,8 m | CCS | Barco de tripulación FRP | Servicios de mano de obra Primepower | 2015.05.25 |
10 | 1 | FU QUAN | 3600DWT | CCS | Buque de carga GENERAL | Envío Qingdao Fu Ping Yuan | 2015.06.07 |
9 | 1 | Armonía PY | Longitud 37m | CCS | Pesca de arrastre de dos pisos | PY armonía limitada | 2015.07.15 |
8 | 3 | WEG65-67 | Longitud 46,5 m | CCS | Pesca con redes de enmalle | CORNELIS JOHAN WALDRING SURINAM | 2015.09.25 |
7 | 1 | MK-1 | 3300DWT | CCS | Buque de carga GENERAL | Xun Da International Shipping Ltd Hong Kong | 2015.10.06 |
6 | 1 | grulla amarilla | 2800DWT | CCS | Buque de carga GENERAL | Tsurumaru Shipping Co., Ltd Japón | 2015.11.02 |
5 | 1 | en gloria | 3300DWT | CCS | Buque de carga GENERAL | Gas Marine Overseas Limited Hong Kong | 2015.12.11 |
4 | 1 | BM1 | 3300DWT | CCS | Buque de carga GENERAL | Longreach International Party Limited Australia | 2014.04.08 |
3 | 1 | TIAN ZE HU | 3300DWT | CCS | Buque de carga GENERAL | Eastern Marine CorporationJapón | 2014.06.27 |
2 | 3 | TENGLO 187,188,189 | Longitud 36m | CCS | Buque de pasajeros | TRANSPORTES Y SERVICIOS MARTTIMOS RIO CHILE | 2014.08.16 |
1 | 1 | SHANG HAI 8 | 1000DWT | CCS | Nave auxiliar | Shengli Oil Field OffshoreExtracción de petróleo | 2014.09.20 |
Más de 24 años de experiencia en construcción naval.
Construimos más de 300 barcos de varios tamaños y tipos cada año,
Contamos con un equipo profesional de diseño de barcos.