Condición de atraque
Total de tres atracaderos de construcción:
Atracar | Eslora/ancho/h ocho | Cargar los portes | Capacidad de elevación nominal |
1# atracaderos de 9,000 DWT | Largo: 159,5 m/Ancho: 29,6 m | Cemento endurecido molido 30T/M2 | Grúa de marco 80T 1set |
2# atracaderos de 4,000 DWT | Largo:118m/Ancho:27m | Cemento endurecido molido 30T/M2 | Grúa de marco 80T 1 juego |
3# atracaderos de 3,000 DWT | L: 100,4 M/B: 42 M | Cemento endurecido molido 30T/M2 | Grúa de marco 60T 1 juego |
Condición del taller
Taller 1 | Superficie del suelo | Levantamiento |
Corte y equipamiento de hierro negro. | suelo de cemento endurecido | Grúa aérea |
Corte | suelo de cemento endurecido | Grúa aérea |
Fabricación de bloques 1 | suelo de cemento endurecido | Grúa de marco |
Fabricación de bloques 2 | suelo de cemento endurecido | grúa de marco |
Fabricación de bloques 3 | suelo de cemento endurecido | Grúa de marco |
taller de tuberias | suelo de cemento endurecido | Grúa aérea |
Armamento de hierro galvanizado | suelo de cemento endurecido | Grúa aérea |
Electricidad, maquinaria y banco de trabajo | suelo de cemento endurecido | Grúa aérea |
Depósito | suelo de cemento endurecido | Grúa aérea |
Instalaciones de construcción naval de acero
No | Comodidades | QTY | Observación |
3.1 Equipo especial |
1 | Montacargas | 7 |
|
2 | Grúa pórtico | 1 |
|
3 | Grúa de marco | 21 |
|
4 | Grúa rastrera | 2 |
|
5 | Grúa de tronco | 2 |
|
6 | Remolque plataforma + tractocamión | 1 |
|
7 | Torno | 3 |
|
3.2 Equipos de soldadura |
1 | soldador de CO2 | 166 |
|
2 | soldador de CA | 246 |
|
3 | Cepilladora de carbono DC | 14 |
|
4 | soldador inversor | 32 |
|
5 | Soldador de arco de argón | 3 |
|
6 | soldador de arco sumergido | 16 |
|
7 | soldador de espárragos | 1 |
|
8 | cortador CNC | 3 |
|
9 | Carro de soldadura en ángulo | 24 |
|
3.3 Procesamiento del material del casco |
1 | Cizalla de placa hidráulica | 1 |
|
2 | Molino de rodillos | 1 |
|
3 | Máquina de bobinado de chapa | 1 |
|
4 | Fresadora | 1 |
|
5 | Dobladora de marco frío | 1 |
|
6 | Laminadora de puertas universal | 1 |
|
7 | maquina hidraulica | 2 |
|
8 | Prensa hidráulica de aceite 80T | 1 |
|
9 | Compresor de aire | 5 |
|
10 | Ventilador de baja presión de 36V | 161 |
|
No | Comodidades | QTY | Observación |
3.4 Mecanizado |
1 | torno mediano/pequeño | 3 |
|
2 | Moldeador | 1 |
|
3 | Fresadora universal | 4 |
|
4 | Sierra de cinta | 1 |
|
5 | Taladro de banco | 4 |
|
6 | Taladro radial | 3 |
|
3.5 Procesamiento de carpintero |
1 | Fresadora vertical monohusillo | 1 |
|
3 | Regruesador 600 | 2 |
|
8 | Taladradora multieje para carpintería | 1 |
|
9 | Trepanadora | 2 |
|
10 | Máquina de unión de bordes | 2 |
|
11 | Impresora de número de línea | 1 |
|
12 | Secadora | 3 |
|
13 | Maquina aburrida | 2 |
|
14 | Perforadora | 2 |
|
15 | afilador lineal | 2 |
|
16 | máquina de rebordear | 1 |
|
3.6 Instalación experimental |
1 | tina de agua salada | 1 |
|
2 | Sistema de prueba de carga de grupos electrógenos marinos | 1 | 4200KW |
3.7 Procesamiento de tuberías |
1 | Doblador de tubos | 2 |
|
2 | Bomba de prueba de presión hidráulica | 2 |
|